Bezirksliga Herren Tennis 2014
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ergebnis |
1. Mai | 9 Uhr | BSV Chemie Radebeul 2. | H | 1 : 8 |
3. Mai | 14 Uhr | USV TU Dresden 1. | A | 0 : 9 |
10. Mai | 14 Uhr | 1. TC Weinböhla 1994 1. | A | 1 : 8 |
17. Mai | 14 Uhr | Bad Weißer Hirsch Dresden 2. | A | 2 : 7 |
24. Mai | 14 Uhr | SV Dresden Mitte 1950 2. | H | 0 : 6 |
29. Mai | 9 Uhr | TC BW Dresden Blaswitz 4. | A | 0 : 9 |
14. Juni | 14 Uhr | TV Gelb-Weiß Görlitz 1. | H | 1 : 8 |
Das Ergebnis ist immer aus der Sicht vom TV 1990 Großenhain.
H => Heimspiel
A => Auswärtsspiel